空港島内巡回バス
神戸空港島内無料巡回バスの運行について
神戸空港島内無料巡回バスの時刻表
巡回バスは車いすのままご乗車いただくことが可能です。
※混雑状況により車いすのまま乗車いただけない場合がございます。
※第1ターミナルと海上アクセスターミナルでは、時間調整のため、10分以上停車する場合があります。
神戸空港第1ターミナル
青字 :第2ターミナル経由 第1ターミナル行き(巡回)
黒字:第2ターミナル経由 海上アクセスターミナル行き
| 時刻表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 35 | |||||||
| 7 | 0 | 45 | |||||||
| 8 | 20 | 30 | 45 | 50 | |||||
| 9 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
| 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
| 11 | 10 | 20 | 30 | 50 | 12 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 13 | 10 | 20 | 30 | 45 | |||||
| 14 | 15 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 15 | 10 | 15 | 30 | 45 | 50 | ||||
| 16 | 10 | 30 | 35 | 50 | |||||
| 17 | 0 | 5 | 25 | 30 | 50 | ||||
| 18 | 10 | 25 | 30 | 50 | |||||
| 19 | 10 | 25 | 30 | 50 | |||||
| 20 | 30 | 50 | |||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | 30 | ||||||||
赤字:第2ターミナルには行きません
神戸空港第2ターミナル
青字 :第1ターミナル行き
黒字:海上アクセスターミナル経由 第1ターミナル行き
※海上アクセスターミナルでは、時間調整のため、10分以上停車する場合があります。
| 時刻表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | 21 | 31 | 46 | 51 | |||||
| 9 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
| 10 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
| 11 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
| 12 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
| 13 | 11 | 21 | 31 | 46 | |||||
| 14 | 16 | 31 | 41 | 51 | |||||
| 15 | 11 | 16 | 31 | 46 | 51 | ||||
| 16 | 11 | 31 | 36 | 51 | |||||
| 17 | 1 | 6 | 26 | 31 | 51 | ||||
| 18 | 11 | 26 | 31 | 51 | |||||
| 19 | 11 | 26 | 31 | 51 | |||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
海上アクセスターミナル
黒字:第1ターミナル経由 第2ターミナル行き
※第1ターミナルでは、時間調整のため、10分以上停車する場合があります。
※赤字:第1ターミナル止まり
| 時刻表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | |||||
| 7 | 5 | 50 | ||||
| 8 | 35 | 55 | ||||
| 9 | 35 | |||||
| 10 | 5 | 35 | ||||
| 11 | 5 | 35 | ||||
| 12 | 5 | 40 | ||||
| 13 | 5 | 50 | ||||
| 14 | 45 | |||||
| 15 | 5 | 20 | 40 | |||
| 16 | 5 | 40 | ||||
| 17 | 10 | 40 | ||||
| 18 | 5 | 35 | ||||
| 19 | 5 | 35 | ||||
| 20 | 35 | |||||
| 21 | 35 | |||||
| 22 | 35 | |||||
赤字:第2ターミナルには行きません