ベイ・シャトル時刻表
早朝・深夜便も運航しております。
下記の時刻は運航予定時刻のため、天候や海上等の状況により
到着時刻等に遅れが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
なお、ご乗船の際には、余裕をもってご利用ください。
 神戸空港発
神戸空港発
| 神戸空港 | 関西国際空港 | ||
|---|---|---|---|
|  海上アクセス ターミナル桟橋発 |  桟橋着 |  ターミナル着 | |
| 第1※1 | 第2※2 | ||
| 注1)5:30 | 6:01 | 6:10頃 | 6:20頃 | 
| 6:30 | 7:01 | 7:10頃 | 7:20頃 | 
| 7:15 | 7:46 | 7:55頃 | 8:05頃 | 
| 8:00 | 8:31 | 8:40頃 | 8:50頃 | 
| 9:00 | 9:31 | 9:40頃 | 9:50頃 | 
| 10:00 | 10:31 | 10:40頃 | 10:50頃 | 
| 11:00 | 11:31 | 11:40頃 | 11:50頃 | 
| 12:30 | 13:01 | 13:10頃 | 13:20頃 | 
| 14:00 | 14:31 | 14:40頃 | 14:50頃 | 
| 15:30 | 16:01 | 16:10頃 | 16:20頃 | 
| 17:00 | 17:31 | 17:40頃 | 17:50頃 | 
| 18:00 | 18:31 | 18:40頃 | 18:50頃 | 
| 19:00 | 19:31 | 19:40頃 | 19:50頃 | 
| 20:00 | 20:31 | 20:40頃 | 20:50頃 | 
| 21:00 | 21:31 | 21:40頃 | 21:50頃 | 
| 22:45 | 23:16 | 23:25頃 | 23:35頃 | 
注1)神戸空港5:30発便と、0:31着便はポートライナーとの接続はございません。
※1…第1ターミナルビル 4階 国際線出発ロビー着
※2…第2ターミナルビル バスおりば着
 関西国際空港発
関西国際空港発
| 関西国際空港 | 神戸空港 | ||
|---|---|---|---|
|  ターミナル発 |  桟橋発 |  海上アクセス ターミナル桟橋着 | |
| 第2※3 | 第1※4 | ||
| 6:20 | 6:20 | 6:30 | 7:01 | 
| 7:05 | 7:05 | 7:15 | 7:46 | 
| 7:50 | 7:50 | 8:00 | 8:31 | 
| 8:50 | 8:50 | 9:00 | 9:31 | 
| 9:50 | 9:50 | 10:00 | 10:31 | 
| 10:50 | 10:50 | 11:00 | 11:31 | 
| 11:50 | 11:50 | 注2)12:00 | 12:36 | 
| 13:05 | 13:00 13:05 | 13:15 | 13:46 | 
| 14:35 | 14:30 14:35 | 14:45 | 15:16 | 
| 16:20 | 16:15 16:20 | 注2)16:30 | 17:06 | 
| 17:50 | 17:45 17:50 | 18:00 | 18:31 | 
| 18:50 | 18:45 18:50 | 19:00 | 19:31 | 
| 19:50 | 19:45 19:50 | 20:00 | 20:31 | 
| 20:50 | 20:45 20:50 | 21:00 | 21:31 | 
| 21:50 | 21:45 21:50 | 22:00 | 22:31 | 
| 23:50 | 23:45 23:50 | 0:00 | 注1)0:31 | 
注2)片道通常所要時間は31分ですが、関西国際空港12:00発便及び16:30発便は36分となります。
※3…第2ターミナルビル バスのりば発(桟橋へ直行)
※4…第1ターミナルビル 1階12番 バスのりば発.
空港から乗り場まで
関西空港側

第1ターミナル連絡バス乗り場(12番)
- ターミナルビル~桟橋間は、連絡バスにご乗車ください。(バス運賃は乗船運賃に含まれます。)
第2ターミナルビルをご利用のお客様
- 連絡バスは第1ターミナルビル経由で第2ターミナルビルまで運行いたします。
第2ターミナルビル到着後、ご乗船のお客様
- 第2ターミナルビルから桟橋まで直通連絡バスにご乗車ください。
