Free Shuttle Bus on Kobe Airport island
Free Shuttle Bus on Kobe Airport island
Route Map and Time table
Wheelchair boarding available.
※May not be possible during crowding.
※The bus may stop for more than 10 minutes for schedule adjustment.
Kobe Airport Terminal 1
●:Via Terminal 2 → To Terminal 1
●:Via Terminal 2 → To KOBE-KANSAI AIRPORT BAY SHUTTLE
Bus Timetable | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 35 | |||||||
7 | 0 | 45 | |||||||
8 | 20 | 30 | 45 | 50 | |||||
9 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
10 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
11 | 10 | 20 | 30 | 50 | 12 | 10 | 20 | 30 | 50 |
13 | 10 | 20 | 30 | 45 | |||||
14 | 15 | 30 | 40 | 50 | |||||
15 | 10 | 15 | 30 | 45 | 50 | ||||
16 | 10 | 30 | 35 | 50 | |||||
17 | 0 | 5 | 25 | 30 | 50 | ||||
18 | 10 | 25 | 30 | 50 | |||||
19 | 10 | 25 | 30 | 50 | |||||
20 | 30 | 50 | |||||||
21 | |||||||||
22 | 30 |
●:This service skips Terminal 2.
Kobe Airport Terminal 2
●:To Terminal 1
●:Via KOBE-KANSAI AIRPORT BAY SHUTTLE※ → To Terminal 1
※The bus may stop for more than 10 minutes for schedule adjustment.
Bus Timetable | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | 21 | 31 | 46 | 51 | |||||
9 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
10 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
11 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
12 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
13 | 11 | 21 | 31 | 46 | |||||
14 | 16 | 31 | 41 | 51 | |||||
15 | 11 | 16 | 31 | 46 | 51 | ||||
16 | 11 | 31 | 36 | 51 | |||||
17 | 1 | 6 | 26 | 31 | 51 | ||||
18 | 11 | 26 | 31 | 51 | |||||
19 | 11 | 26 | 31 | 51 | |||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 |
Kaijo Access Terminal
KOBE-KANSAI AIRPORT BAY SHUTTLE
●:Via Terminal 1 ※ → To Terminal 2
※The bus may stop for more than 10 minutes for schedule adjustment.
●:To Terminal 1
Bus Timetable | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 45 | |||||
7 | 5 | 50 | ||||
8 | 35 | 55 | ||||
9 | 35 | |||||
10 | 5 | 35 | ||||
11 | 5 | 35 | ||||
12 | 5 | 40 | ||||
13 | 5 | 50 | ||||
14 | 45 | |||||
15 | 5 | 20 | 40 | |||
16 | 5 | 40 | ||||
17 | 10 | 40 | ||||
18 | 5 | 35 | ||||
19 | 5 | 35 | ||||
20 | 35 | |||||
21 | 35 | |||||
22 | 35 |
●:This service skips Terminal 2