时刻表
 关西国际机场出发
关西国际机场出发
| 关西国际机场 | 神户机场 | ||
|---|---|---|---|
|  |  关西国际场 栈桥出发 |  到达神户机场 海上Access 客运厅 | |
| 第2航站楼 巴士站 | 关西国际机场 第1航站楼1F 12号巴士站 出发 | ||
| 6:20 | 6:20 | 6:30 | 7:01 | 
| 7:05 | 7:05 | 7:15 | 7:46 | 
| 7:50 | 7:50 | 8:00 | 8:31 | 
| 8:50 | 8:50 | 9:00 | 9:31 | 
| 9:50 | 9:50 | 10:00 | 10:31 | 
| 10:50 | 10:50 | 11:00 | 11:31 | 
| 11:50 | 11:50 | 12:00 | 12:36 | 
| 13:05 | 13:00 13:05 | 13:15 | 13:46 | 
| 14:35 | 14:30 14:35 | 14:45 | 15:16 | 
| 16:20 | 16:15 16:20 | 16:30 | 17:06 | 
| 17:50 | 17:45 17:50 | 18:00 | 18:31 | 
| 18:50 | 18:45 18:50 | 19:00 | 19:31 | 
| 19:50 | 19:45 19:50 | 20:00 | 20:31 | 
| 20:50 | 20:45 20:50 | 21:00 | 21:31 | 
| 21:50 | 21:45 21:50 | 22:00 | 22:31 | 
| 23:50 | 23:45 23:50 | 0:00 | 0:31 | 
 神户机场出发
神户机场出发
| 神户机场 | 关西国际机场 | ||
|---|---|---|---|
|  神户机场 海上Access 客运厅出发 |  到达关西国际机场栈桥 |  | |
| 到关西国际机场 第1航站楼 4F楼 出发大厅 | 到达 关西国际机场 第2航站楼 | ||
| 5:30 | 6:01 | 6:10 | 6:20 | 
| 6:30 | 7:01 | 7:10 | 7:20 | 
| 7:15 | 7:46 | 7:55 | 8:05 | 
| 8:00 | 8:31 | 8:40 | 8:50 | 
| 9:00 | 9:31 | 9:40 | 9:50 | 
| 10:00 | 10:31 | 10:40 | 10:50 | 
| 11:00 | 11:31 | 11:40 | 11:50 | 
| 12:30 | 13:01 | 13:10 | 13:20 | 
| 14:00 | 14:31 | 14:40 | 14:50 | 
| 15:30 | 16:01 | 16:10 | 16:20 | 
| 17:00 | 17:31 | 17:40 | 17:50 | 
| 18:00 | 18:31 | 18:40 | 18:50 | 
| 19:00 | 19:31 | 19:40 | 19:50 | 
| 20:00 | 20:31 | 20:40 | 20:50 | 
| 21:00 | 21:31 | 21:40 | 21:50 | 
| 22:45 | 23:16 | 23:25 | 23:35 | 
*港区捷运(PORT LINER)的运行时间为早5:40分三宫发,晚23:45分神户机场发,无车次连接早5:30出发及晚0:31到达神户机场的首末班高速船。
- 搭乘高速船自神户机场至关西机场,下船后乘联运巴士可依次抵达第一航站楼和第二航站楼。