時刻表
關西國際機場出發
| 關西國際機場 | 神戶機場 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
關西國際機場棧橋出發 |
到達神戶機場海上交通候船大廳棧橋 |
|
| 第2航廈 候車處 |
關西國際機場第1航廈 1F 12號候車處出發 | ||
| 6:20 | 6:20 | 6:30 | 7:01 |
| 7:05 | 7:05 | 7:15 | 7:46 |
| 7:50 | 7:50 | 8:00 | 8:31 |
| 8:50 | 8:50 | 9:00 | 9:31 |
| 9:50 | 9:50 | 10:00 | 10:31 |
| 10:50 | 10:50 | 11:00 | 11:31 |
| 11:50 | 11:50 | 12:00 | 12:36 |
| 13:05 | 13:00 13:05 |
13:15 | 13:46 |
| 14:35 | 14:30 14:35 |
14:45 | 15:16 |
| 16:20 | 16:15 16:20 |
16:30 | 17:06 |
| 17:50 | 17:45 17:50 |
18:00 | 18:31 |
| 18:50 | 18:45 18:50 |
19:00 | 19:31 |
| 19:50 | 19:45 19:50 |
20:00 | 20:31 |
| 20:50 | 20:45 20:50 |
21:00 | 21:31 |
| 21:50 | 21:45 21:50 |
22:00 | 22:31 |
| 23:50 | 23:45 23:50 |
0:00 | 0:31 |
神戶機場出發
| 神戶機場 | 關西國際機場 | ||
|---|---|---|---|
神戶機場海上交通候船大廳棧橋出發 |
到達關西國際機場棧橋 |
![]() |
|
| 到達關西國際機場 第1航廈4F出發大廳 |
到達關西國際機場 第2航廈 |
||
| 5:30 | 6:01 | 6:10 | 6:20 |
| 6:30 | 7:01 | 7:10 | 7:20 |
| 7:15 | 7:46 | 7:55 | 8:05 |
| 8:00 | 8:31 | 8:40 | 8:50 |
| 9:00 | 9:31 | 9:40 | 9:50 |
| 10:00 | 10:31 | 10:40 | 10:50 |
| 11:00 | 11:31 | 11:40 | 11:50 |
| 12:30 | 13:01 | 13:10 | 13:20 |
| 14:00 | 14:31 | 14:40 | 14:50 |
| 15:30 | 16:01 | 16:10 | 16:20 |
| 17:00 | 17:31 | 17:40 | 17:50 |
| 18:00 | 18:31 | 18:40 | 18:50 |
| 19:00 | 19:31 | 19:40 | 19:50 |
| 20:00 | 20:31 | 20:40 | 20:50 |
| 21:00 | 21:31 | 21:40 | 21:50 |
| 22:45 | 23:16 | 23:25 | 23:35 |
*港區捷運(PORT LINER)的運行時間為早5:40三宫出發,晚23:45分神戶機場發,無車次連接早5:30及晚0:31到達神戶機場的首末班高速船。
- 搭乘高速船自神戶機場至關西機場,下船后乘聯運巴士可依次抵達第一航站樓和第二航站樓。

關西國際機場棧橋出發
到達神戶機場海上交通
神戶機場海上交通
到達關西國際機場棧橋