神戶機場島免費接駁巴士
神戶機場島免費接駁巴士
Route Map and Time table
可乘輪椅上車
※擁擠時可能無法搭乘
※因時間調整,車輛可能停留超過10分鐘。
1號航廈
●:經由2號航廈 → 前往1號航廈
●:經由2號航廈 → 前往神戶-關西機場 海上高速船乘船處
| Bus Timetable | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 35 | |||||||
| 7 | 0 | 45 | |||||||
| 8 | 20 | 30 | 45 | 50 | |||||
| 9 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
| 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
| 11 | 10 | 20 | 30 | 50 | 12 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 13 | 10 | 20 | 30 | 45 | |||||
| 14 | 15 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 15 | 10 | 15 | 30 | 45 | 50 | ||||
| 16 | 10 | 30 | 35 | 50 | |||||
| 17 | 0 | 5 | 25 | 30 | 50 | ||||
| 18 | 10 | 25 | 30 | 50 | |||||
| 19 | 10 | 25 | 30 | 50 | |||||
| 20 | 30 | 50 | |||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | 30 | ||||||||
●:本班車不停靠第二航廈。
2號航廈
●:前往1號航廈
●:經由神戶-關西機場 海上高速船乘船處※ → 前往1號航廈
※因時間調整,車輛可能停留超過10分鐘。
| Bus Timetable | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | 21 | 31 | 46 | 51 | |||||
| 9 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
| 10 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
| 11 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
| 12 | 11 | 21 | 31 | 51 | |||||
| 13 | 11 | 21 | 31 | 46 | |||||
| 14 | 16 | 31 | 41 | 51 | |||||
| 15 | 11 | 16 | 31 | 46 | 51 | ||||
| 16 | 11 | 31 | 36 | 51 | |||||
| 17 | 1 | 6 | 26 | 31 | 51 | ||||
| 18 | 11 | 26 | 31 | 51 | |||||
| 19 | 11 | 26 | 31 | 51 | |||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
神戶-關西機場 海上高速船乘船處
●:經由1號航廈※ → 前往2號航廈
※因時間調整,車輛可能停留超過10分鐘。
●:前往1號航廈
| Bus Timetable | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | |||||
| 7 | 5 | 50 | ||||
| 8 | 35 | 55 | ||||
| 9 | 35 | |||||
| 10 | 5 | 35 | ||||
| 11 | 5 | 35 | ||||
| 12 | 5 | 40 | ||||
| 13 | 5 | 50 | ||||
| 14 | 45 | |||||
| 15 | 5 | 20 | 40 | |||
| 16 | 5 | 40 | ||||
| 17 | 10 | 40 | ||||
| 18 | 5 | 35 | ||||
| 19 | 5 | 35 | ||||
| 20 | 35 | |||||
| 21 | 35 | |||||
| 22 | 35 | |||||
●:本班車不停靠第二航廈。